|
Harter und fairer Wettkampf
So konnte also der Wettkampf bei idealen Bedingungen durchgeführt werden. Die noch hohe Flussgeschwindigkeit verlangte den Wettkämpferinnen und Wettkämpfern aber alles „Können" ab. Mit der richtigen Technik, einem hohen Einsatz an Kraft und dem Quäntchen Glück gelang es auch den Schwaderlocher Pontonieren, wieder tolle Resultate zu erzielen.
Podest- und Kranzränge erzielt
Am Start waren 21 Schwaderlocher Fahrerpaare (inkl. Doppelstarter). Davon erreichten deren 12 Paare einen Kranzrang. In der Kategorie F (Frauen) schafften es Mirjam Benz und Sarah Dickerhof(-Meisterhans) einmal mehr, das oberste Treppchen des Podest besteigen zu dürfen. Auch bei den Jungpotonieren dominierten Jérôme Huber mit Remo Mösli in ihrer Kategorie Jungpontonier II und siegten. Dass auch die ganz Jungen bereits in die Fussstapfen der grösseren steigen können, haben Pascal Oberbichler/Chris Eckert mit dem 3. Podestrang bewiesen. Fahrchef Lucas Kohler darf mit seiner Mannschaft zufrieden sein über die erreichten Resultate.
Die CH-Meisterschaft steht an
Bereits in 14 Tagen folgt am 29./30. Juni die Schweizer-Meisterschaft in Sisseln. Hier werden dann die Karten wieder neu gemischt. In Sisseln wird es ein ganz anderer Wettkampf werden, sind doch die Flussverhältnisse ganz anders als noch in Brugg. Vor allem die Breite des Flusses dürfte dem Einen oder Anderen Fahrer doch etwas Angst machen – ob wohl die Kondition für eine Fahrt über drei Minuten reicht?
Rangliste:
Ist unter Ranglisten (SPSV) publiziert.
Webseite:
Durchführender Verein Brugg
Auszug aus den Ranglisten:
Weidling Kat. I | |||||
Rang | Steuermann | Vorderfahrer | Punkte | Kranz | |
3 | Oberbichler Pascal | Eckert Chris | 115.9 | ja | Podest |
5 | Frei Florian | Vögeli Léon | 114.1 | ja | |
8 | Baumann Manuel | Oberbichler Cyrill | 113.3 | ja | |
DS | Frei Florian | Baumann Sina | 116.2 | ja | |
26 | Savary Anthony | Schbli Neil | 102.9 | nein | |
27 | Huber Lars | Huber Gian | 102.2 | nein | |
31 | Welte Denis | Vögele Gian-Luca | 99.9 | nein | |
Total Boote am Start: | 7 | ||||
Weidling Kat. II | |||||
Rang | Steuermann | Vorderfahrer | Punkte | Kranz | |
1 | Huber Jérôme | Mösli Remo | 195.3 | ja | Podest |
Total Boote am Start: | 1 | ||||
Weidling Kat. III | |||||
Rang | Steuermann | Vorderfahrer | Punkte | Kranz | |
20 | Frei Alex | Benz Yannic | 180.6 | nein | |
Total Boote am Start: | 1 | ||||
Kategorie Frauen | |||||
Rang | Steuermann | Vorderfahrer | Punkte | Kranz | |
1 | Benz Mirjam | Dickerhof Sarah | 193.0 | ja | Podest |
Total Boote am Start: | 1 | ||||
Kategorie D Boote | |||||
Rang | Steuermann | Vorderfahrer | Punkte | Kranz | |
18 | Vögeli Hans | Welte André | 193.2 | ja | |
40 | Hug Max | Frei Arthur | 188.7 | nein | |
47 | Huber Markus | Weiss Felix | 183.3 | nein | |
Total Boote am Start: | 3 | ||||
Kategorie C Boote | |||||
Rang | Steuermann | Vorderfahrer | Punkte | Kranz | |
9 | Häusler Nico | Knecht Stefan | 196.1 | ja | |
13 | Frei Fabian | Fritz Martin | 195.5 | ja | |
24 | Treier Roger | Knecht Pascal | 194.4 | ja | |
30 | Treier Lous | Vögeli Daniel | 193.8 | ja | |
35 | Hug Rafael | Kohler Lukas | 193.6 | ja | |
59 | Kramer Nils | Güller Sascha | 191.8 | nein | |
162 | Oberbichler Werner | Binder Ronnie | 165.7 | nein | |
DS | Frei Fabian | Vögele Marc | 187.8 | nein | |
Total Boote am Start: | 8 | ||||
Statistik | |||||
Total Boote am Start: | 21 | ||||
Total Kranzränge: | 12 | ||||
Podestränge: | 3 |
Bilder vom Wochenende: