Für die Pontoniere Schwaderloch war der Wettkampf in Olten die erste, aber auch die letzte Prüfung vor dem Saisonhöhepunkt mit dem Eidg. Wettfahren in Diessenhofen vom 29. Juni bis 01. Juli 2007. Die Rangliste befindet sich im Ranglisten-Archiv und Fotos findet Ihr in der Bildergalerie.
![]() Gruppenfoto |
Die Mannschaft hat mit ausserordentlichen Leistungen und gleich mehrfachen Podesträngen die Hochform bestätigt.
Auszug aus den Ranglisten:
Kategorie D (Aktive)
Rang | Steuermann/Vorderfahrer | Punkte | Kranzauszeichnung |
2. | Frei Arthur / Fritz Martin | 199.7 | ja (Podestrang) |
3. | Treier Roger / Knecht Pascal | 199.4 | ja (Podestrang |
26. | Treier Louis / Vögeli Dani | 196.6 | ja |
31. | Vögeli Hans / Zimmermann Martin | 196.4 | ja |
42. | Huber Stefan / Häusler René | 195.5 | ja |
54. | Gurzeler Raffael / Vögeli Toni | 195.0 | nein |
64. | Güntert Marcel / Welte André | 194.4 | nein |
76. | Schibler Thomas / Gloor Martin | 193.4 | nein |
91. | Hug Raffael / Kohler Lukas | 192.3 | nein |
168. | Welte Juraj / Binder Ronnie | 182.2 | nein |
gestartete Anzahl Boote: 203 (inkl. Doppelstarter DS)
Kategorie D (Senioren)
Rang | Steuermann/Vorderfahrer | Punkte | Kranzauszeichnung |
13. | Hug Max / Kalt Peter | 195.5 | ja |
19. | Huber Markus / Weiss Felix | 194.5 | ja |
50. | Treier Leo / Knecht Peter | 188.4 | nein |
gestartete Anzahl Boote: 72 (inkl. Doppelstarter DS)
Kategorie F (Frauen)
Rang | Steuermann/Vorderfahrer | Punkte | Kranzauszeichnung |
1. | Benz Mirjam / Meisterhans Sarah | 193.7 | ja (Podestrang) |
DS | Benz Mirjam / Frei Andrea | 191.1 | ja |
gestartete Anzahl Boote: 24 (inkl. Doppelstarter DS)
Kategorie I (Jungfahrer)
Rang | Steuermann/Vorderfahrer | Punkte | Kranzauszeichnung |
21. | Sebastiani Marco / Pelzer Björn | 70.1 | nein |
29. | Haller Andreas / Duthaler Benjamin | 60.5 | nein |
DS | Pelzer Björn / Mösli Sandro | 63.3 | nein |
gestartete Anzahl Boote: 48 (inkl. Doppelstarter DS)
Kategorie II (Jungfahrer)
Rang | Steuermann/Vorderfahrer | Punkte | Kranzauszeichnung |
1. | Frei Fabian / Pelzer Matthias | 201.0 | ja (Podestrang) |
2. | Kramer Nils / Güller Sascha | 193.7 | ja (Podestrang) |
14. | Peterhans Martin / Räss Manuel | 189.6 | ja |
59. | Duthaler Philipp / Bernet Samuel | 165.2 | nein |
gestartete Anzahl Boote: 79 (inkl. Doppelstarter DS)
Kategorie III(Jungfahrer)
Rang | Steuermann/Vorderfahrer | Punkte | Kranzauszeichnung |
1. | Häusler Nico / Knecht Stefan | 202.3 | ja (Podestrang) |
35. | Petrack Nils / Vetter David | 179.6 | nein |
gestartete Anzahl Boote: 53 (inkl. Doppelstarter DS)